ABJC 3 230 F ▲ +0.62% BICB 5 350 F ▲ +1.90% BICC 29 000 F ▲ +2.47% BNBC 1 700 F ▲ +0.00% BOAB 8 710 F ▼ -1.02% BOABF 5 590 F ▲ +0.09% BOAC 8 800 F ▼ -2.17% BOAM 4 980 F ▼ -5.05% BOAN 3 695 F ▼ -0.14% BOAS 7 290 F ▼ -3.64% CABC 3 400 F ▼ -1.88% CBIBF 22 500 F ▲ +4.60% CFAC 1 530 F ▲ +1.66% CIEC 4 515 F ▲ +7.50% ECOC 16 345 F ▲ +0.58% ETIT 30 F ▲ +0.00% FTSC 2 335 F ▼ -0.21% LNBB 3 845 F ▼ -0.13% NEIC 1 995 F ▲ +0.25% NSBC 17 990 F ▼ -0.06% NTLC 12 900 F ▼ -0.69% ONTBF 2 900 F ▲ +0.00% ORAC 15 705 F ▼ -1.84% ORGT 2 800 F ▲ +6.46% PALC 8 000 F ▲ +0.31% PRSC 4 300 F ▲ +3.49% SAFC 3 860 F ▲ +7.37% SCRC 2 780 F ▲ +0.36% SDCC 11 000 F ▼ -0.23% SDSC 1 920 F ▲ +2.13% SEMC 1 660 F ▲ +7.44% SGBC 37 200 F ▲ +0.54% SHEC 2 000 F ▲ +4.44% SIBC 8 770 F ▲ +3.18% SICC 4 270 F ▲ +0.00% SIVC 2 845 F ▼ -0.52% SLBC 39 300 F ▲ +3.42% SMBC 13 690 F ▲ +2.93% SNTS 28 300 F ▼ -0.35% SOGC 7 990 F ▲ +6.68% SPHC 7 305 F ▲ +2.89% STAC 3 000 F ▲ +6.57% STBC 21 315 F ▲ +0.07% TTLC 2 900 F ▲ +1.75% TTLS 3 365 F ▲ +0.00% UNLC 55 000 F ▼ -3.68% UNXC 1 790 F ▲ +0.56% ABJC 3 230 F ▲ +0.62% BICB 5 350 F ▲ +1.90% BICC 29 000 F ▲ +2.47% BNBC 1 700 F ▲ +0.00% BOAB 8 710 F ▼ -1.02% BOABF 5 590 F ▲ +0.09% BOAC 8 800 F ▼ -2.17% BOAM 4 980 F ▼ -5.05% BOAN 3 695 F ▼ -0.14% BOAS 7 290 F ▼ -3.64% CABC 3 400 F ▼ -1.88% CBIBF 22 500 F ▲ +4.60% CFAC 1 530 F ▲ +1.66% CIEC 4 515 F ▲ +7.50% ECOC 16 345 F ▲ +0.58% ETIT 30 F ▲ +0.00% FTSC 2 335 F ▼ -0.21% LNBB 3 845 F ▼ -0.13% NEIC 1 995 F ▲ +0.25% NSBC 17 990 F ▼ -0.06% NTLC 12 900 F ▼ -0.69% ONTBF 2 900 F ▲ +0.00% ORAC 15 705 F ▼ -1.84% ORGT 2 800 F ▲ +6.46% PALC 8 000 F ▲ +0.31% PRSC 4 300 F ▲ +3.49% SAFC 3 860 F ▲ +7.37% SCRC 2 780 F ▲ +0.36% SDCC 11 000 F ▼ -0.23% SDSC 1 920 F ▲ +2.13% SEMC 1 660 F ▲ +7.44% SGBC 37 200 F ▲ +0.54% SHEC 2 000 F ▲ +4.44% SIBC 8 770 F ▲ +3.18% SICC 4 270 F ▲ +0.00% SIVC 2 845 F ▼ -0.52% SLBC 39 300 F ▲ +3.42% SMBC 13 690 F ▲ +2.93% SNTS 28 300 F ▼ -0.35% SOGC 7 990 F ▲ +6.68% SPHC 7 305 F ▲ +2.89% STAC 3 000 F ▲ +6.57% STBC 21 315 F ▲ +0.07% TTLC 2 900 F ▲ +1.75% TTLS 3 365 F ▲ +0.00% UNLC 55 000 F ▼ -3.68% UNXC 1 790 F ▲ +0.56%

Marché BRVM

Marché BRVM en direct

Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.

↻ Actualiser les cours
Chargé à 06:26:31 (heure Abidjan)
47 valeurs
27 en hausse
15 en baisse
5 stables / NC
📊 Cours du jour — BRVM
Trié par variation décroissante
Ticker Société Cours Ouverture Clôture préc. Variation Volume Action
CIEC CIE COTE D'IVOIRE 4 255 F 4 255 F 4 515 F ▲ +7,50 % 9 555
SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE 1 600 F 1 600 F 1 645 F ▲ +7,44 % 16 873
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE 3 600 F 3 600 F 3 860 F ▲ +7,37 % 8 007
SOGC SOGB COTE D'IVOIRE 7 500 F 7 500 F 7 995 F ▲ +6,68 % 6 384
STAC SETAO COTE D'IVOIRE 3 000 F 3 000 F 3 000 F ▲ +6,57 % 1 292
ORGT ORAGROUP TOGO 2 655 F 2 655 F 2 800 F ▲ +6,46 % 8 634
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO 21 560 F 21 560 F 22 500 F ▲ +4,60 % 2 931
SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE 1 925 F 1 925 F 1 975 F ▲ +4,44 % 7 486
PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE 4 155 F 4 155 F 4 300 F ▲ +3,49 % 497
SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE 38 000 F 38 000 F 40 000 F ▲ +3,42 % 967
SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE 8 500 F 8 500 F 8 700 F ▲ +3,18 % 17 786
SMBC SMB COTE D'IVOIRE 13 325 F 13 325 F 13 500 F ▲ +2,93 % 876
SPHC SAPH COTE D'IVOIRE 7 200 F 7 200 F 7 350 F ▲ +2,89 % 3 006
BICC BICI COTE D'IVOIRE 29 240 F 29 240 F 28 655 F ▲ +2,47 % 253
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE 1 890 F 1 890 F 1 920 F ▲ +2,13 % 13 953
BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN 5 250 F 5 250 F 5 250 F ▲ +1,90 % 5 145
TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE 2 850 F 2 850 F 2 850 F ▲ +1,75 % 2 304
CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE 1 505 F 1 505 F 1 545 F ▲ +1,66 % 1 931
ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE 3 240 F 3 240 F 3 210 F ▲ +0,62 % 2 885
ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE 16 250 F 16 250 F 16 250 F ▲ +0,58 % 2 962
UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE 1 785 F 1 785 F 1 780 F ▲ +0,56 % 9 037
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE 36 000 F 36 000 F 37 000 F ▲ +0,54 % 21 548
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE 2 765 F 2 765 F 2 770 F ▲ +0,36 % 7 348
PALC PALM COTE D'IVOIRE 8 000 F 8 000 F 7 975 F ▲ +0,31 % 15 731
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE 1 990 F 1 990 F 1 990 F ▲ +0,25 % 4 482
BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 600 F 5 600 F 5 585 F ▲ +0,09 % 5 313
STBC SITAB COTE D'IVOIRE 21 300 F 21 300 F 21 300 F ▲ +0,07 % 4 241
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE 1 750 F 1 750 F 1 710 F — +0,00 % 4 868
ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO 29 F 29 F 30 F — +0,00 % 500 579
ONTBF ONATEL BURKINA FASO 2 900 F 2 900 F 2 900 F — +0,00 % 14 025
SICC SICOR COTE D'IVOIRE 4 270 F 4 270 F 4 270 F — +0,00 % 9
TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL 3 370 F 3 370 F 3 365 F — +0,00 % 4 685
NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 18 000 F 18 000 F 18 000 F ▼ -0,06 % 2 297
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 F 3 850 F 3 850 F ▼ -0,13 % 11 813
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 3 700 F 3 700 F 3 700 F ▼ -0,14 % 4 551
FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE 2 400 F 2 400 F 2 305 F ▼ -0,21 % 5 095
SDCC SODE COTE D'IVOIRE 11 025 F 11 025 F 11 025 F ▼ -0,23 % 1 450
SNTS SONATEL SENEGAL 28 400 F 28 400 F 28 400 F ▼ -0,35 % 6 603
SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE 2 855 F 2 855 F 2 800 F ▼ -0,52 % 1 572
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE 12 990 F 12 990 F 12 990 F ▼ -0,69 % 3 176
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 8 800 F 8 800 F 8 800 F ▼ -1,02 % 5 274
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE 16 000 F 16 000 F 16 000 F ▼ -1,84 % 2 233
CABC SICABLE COTE D'IVOIRE 3 500 F 3 500 F 3 400 F ▼ -1,88 % 4 386
BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 8 840 F 8 840 F 8 800 F ▼ -2,17 % 19 062
BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 7 500 F 7 500 F 7 360 F ▼ -3,64 % 19 999
UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE 55 000 F 55 000 F 55 000 F ▼ -3,68 % 17
BOAM BANK OF AFRICA MALI 5 000 F 5 000 F 5 000 F ▼ -5,05 % 5 787
Aucun résultat pour cette recherche.

Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.

Vous croyez en notre mission ? 🤝 Soutenir Coach BRVM →
Diaspora ?